Кубатура круглых лесоматериалов
Объемы круглых лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,0 м
Толщина, см | Объем, м3, при длине, м | ||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
6 | 0,0032 | 0,0073 | 0,0120 | 0,0170 | 0,0220 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,056 |
7 | 0,0044 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0210 | 0,0280 | 0,036 | 0,045 | 0,058 | 0,070 |
8 | 0,0053 | 0,0110 | 0,0170 | 0,0260 | 0,0350 | 0,045 | 0,057 | 0,071 | 0,084 |
9 | 0,0067 | 0,0140 | 0,0210 | 0,0320 | 0,0430 | 0,055 | 0,069 | 0,084 | 0,100 |
10 | 0,0082 | 0,017 | 0,026 | 0,037 | 0,051 | 0,065 | 0,082 | 0,100 | 0,122 |
11 | 0,0100 | 0,022 | 0,032 | 0,045 | 0,062 | 0,080 | 0,098 | 0,120 | 0,140 |
12 | 0,0120 | 0,026 | 0,038 | 0,053 | 0,073 | 0,093 | 0,114 | 0,138 | 0,166 |
13 | 0,0140 | 0,030 | 0,045 | 0,062 | 0,085 | 0,108 | 0,132 | 0,158 | 0,190 |
14 | 0,016 | 0,035 | 0,052 | 0,073 | 0,097 | 0,123 | 0,150 | 0,179 | 0,21 |
16 | 0,021 | 0,044 | 0,069 | 0,095 | 0,124 | 0,155 | 0,189 | 0,220 | 0,26 |
18 | 0,027 | 0,056 | 0,086 | 0,120 | 0,156 | 0,194 | 0,230 | 0,280 | 0,32 |
20 | 0,033 | 0,069 | 0,107 | 0,147 | 0,190 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 |
22 | 0,040 | 0,084 | 0,130 | 0,178 | 0,230 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 |
24 | 0,048 | 0,103 | 0,157 | 0,210 | 0,270 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,55 |
26 | 0,057 | 0,123 | 0,185 | 0,250 | 0,320 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,63 |
28 | 0,067 | 0,144 | 0,220 | 0,290 | 0,370 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,72 |
30 | 0,077 | 0,165 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,72 | 0,83 |
32 | 0,087 | 0,190 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,59 | 0,70 | 0,82 | 0,94 |
34 | 0,100 | 0,210 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,92 | 1,06 |
36 | 0,110 | 0,230 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | 1,18 |
38 | 0,120 | 0,260 | 0,39 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,97 | 1,13 | 1,30 |
40 | 0,14 | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 0,74 | 0,90 | 1,07 | 1,25 | 1,44 |
42 | 0,15 | 0,31 | 0,47 | 0,64 | 0,81 | 1,00 | 1,18 | 1,38 | 1,58 |
44 | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 0,70 | 0,89 | 1,09 | 1,30 | 1,51 | 1,73 |
46 | 0,18 | 0,37 | 0,57 | 0,77 | 0,98 | 1,19 | 1,41 | 1,65 | 1,90 |
48 | 0,19 | 0,41 | 0,62 | 0,84 | 1,06 | 1,30 | 1,54 | 1,80 | 2,07 |
50 | 0,21 | 0,44 | 0,67 | 0,91 | 1,15 | 1,41 | 1,67 | 1,95 | 2,26 |
52 | 0,23 | 0,48 | 0,73 | 0,99 | 1,25 | 1,53 | 1,81 | 2,12 | 2,45 |
54 | 0,25 | 0,53 | 0,80 | 1,07 | 1,35 | 1,65 | 1,96 | 2,29 | 2,63 |
56 | 0,27 | 0,57 | 0,86 | 1,16 | 1,46 | 1,78 | 2,11 | 2,46 | 2,83 |
58 | 0,29 | 0,61 | 0,92 | 1,25 | 1,57 | 1,91 | 2,27 | 2,63 | 3,03 |
60 | 0,31 | 0,66 | 0,99 | 1,33 | 1,68 | 2,05 | 2,42 | 2,81 | 3,23 |
Наименование товаров | Единица измерения |
Цена(руб) включая НДС |
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена(руб) включая НДС |
|
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной ГОСТ 8486-86 |
|||||
25*100*2000мм | м3 | 6400 | 50*50*3000мм | п/м | 22 | |
25*100*3000мм | м3 | 6400 | 50*50*6000мм | п/м | 22 | |
25*150*3000мм | м3 | 6400 | 100*100*6000мм | м3 | 7800 | |
30*100*3000мм | м3 | 6400 | 100*150*6000мм | м3 | 7800 | |
25*100*6000мм | м3 | 7800 | 150*150*6000мм | м3 | 7800 | |
25*150*6000мм | м3 | 7800 | 100*200*6000мм | м3 | 7800 | |
30*100*6000мм | м3 | 7800 | 150*200*6000мм | м3 | 7800 | |
30*150*6000мм | м3 | 7800 | 200*200*6000мм | м3 | 7800 | |
40*100*6000мм | м3 | 7800 | Рейка обрезная | |||
40*150*6000мм | м3 | 7800 | 25*50*3000мм | п/м | 11 | |
50*100*6000мм | м3 | 7800 | 25*50*6000мм | п/м | 11 | |
50*150*6000мм | м3 | 7800 | Необрезная доска | |||
50*200*6000мм | м3 | 7800 | 40*6000 (К=0,75) | м3 | 5500 | |
Дисковый напил обрезной пиломатериал под заказ | м3 | 8100 | 25*150*6000мм 2 сорт |
м3 | 6600 | |
ВАГОНКА ЕВРОСТАНДАРТ | ||||||
2,0м «А»(96*12,5мм) | упак | 510 | 2,0м «В» (96*12,5мм) | упак | 450 | |
2,1м «А» (96*12,5мм) | упак | 535 | 2,1м «В» (96*12,5мм) | упак | 470 | |
2,4м «А» (96*12,5мм) | упак | 610 | 2,4м «В» (96*12,5мм) | упак | 535 | |
2,5м «А» (96*12,5мм) | упак | 635 | 2,5м «В» (96*12,5мм) | упак | 560 | |
2,7м «А» (96*12,5мм) | упак | 685 | 2,7м «В» (96*12,5мм) | упак | 600 | |
3,0м «А» (96*12,5мм) | упак | 760 | 3,0м «В» (96*12,5мм) | упак | 670 | |
ВАГОНКА | Доска пола сухая | |||||
Фальш-брус 20*135*6000мм |
м3 | 18900 | Доска пола 37*135*6000мм |
м3 | 18500 | |
ПОГОНАЖ (ель-сосна) | ПОГОНАЖ (ель-сосна) | |||||
Рейка,брусок сухой/строганый | Единица измерения |
Цена(руб) включая НДС |
Наличник,уголок, плинтус |
Единица измерения |
Цена(руб) включая НДС |
|
20*40*3000мм | п/м | 16 | Наличник 70мм | п/м | 45 | |
30*30*3000мм | п/м | 20 | Наличник 60мм гладкий | п/м | ||
30*40*3000мм | п/м | 22 | Наличник 50мм гладкий | п/м | ||
30*50*3000мм | п/м | Уголок 30 гладкий | п/м | |||
40*40*3000мм | п/м | 28 | Уголок 40 гл. внутр | п/м | 25 | |
40*50*3000мм | п/м | Плинтус 45 фигурный | п/м | 40 | ||
40*60*3000мм | п/м | 42 | Плинтус 45 гладкий | п/м | 37 | |
40*70*3000мм | п/м | 49 | Галтель 25 гладкая | п/м | 25 | |
50*50*3000мм | п/м | 44 | Галтель 30 гладкая | п/м | 28 | |
50*70*3000мм | п/м | |||||
РАЗНОЕ | УСЛУГИ | |||||
Оргалит 1,22*2,14 | шт | 150 | ДОСТАВКА | |||
ОСБ-3(9мм) 1,22*2,44 | шт | 620 | Распил поперечный | |||
Роквул (50мм) 5,76м2 | шт | 520 | ||||
ЗОТЕКС антисептик ( 10кг) | шт | 490 | ||||
ЗОТЕКС огнебиозащита (10кг) | шт | 550 |
Вычисление кубатуры круглых лесоматериалов или их объем производится следующим образом: находится максимальный и минимальный диаметр бревна по его вершинам, и находится среднее значение, имея диаметр и длину бревна можно найти его объем.
Разные породы дерева имеют разную толщину. Мелкими считаются бревна до 13 см, а крупными от 26 см. Те, что попадают в диапазон между ними, относятся к средней группе.
Длина измеряется обычной металлической рулеткой, сложность в том, что деревья не всегда имеют прямую форму. Поэтому существует множество способов для измерения кривизны с точностью до десятых долей метра. С помощью этого определяется сорт лесоматериала. При очень деформированных бревнах, их делят на несколько частей, что может значительно повысить их класс.
Диаметр бревна нуждается в точности измерения. Если он имеет неправильную круглую форму, то вычисляется средний размер из двух перпендикулярных друг другу диаметров. В крупных группах бревен толщиной более 20 см учитывается только меньший диаметр.
Кубатура круглых лесоматериалов с корой вычисляется гораздо быстрее. Но для точности расчета объема используется и более трудоемкий и длительный метод, который основан на измерении диаметра сначала с корой, а потом без нее. Точность показателей должна соответствовать миллиметрам и возводиться в квадрат, что приведет к наиболее достоверным результатам. Причем выборка должна быть случайного сырья и составлять не менее 500 бревен.
Никому не хочется оплачивать лишний материал, который остался после строительства, а еще хуже приобрести недостаточное количество дерева, что ведет за собой лишние затраты денег и времени. Точные вычисления кубатуры проводятся для расчета леса необходимого для строительства, что в конечном счете влияет на стоимость покупки.
Наши преимущества:
- Наличие на складе в Москве широкого ассортимента пиломатериала в достаточном количестве для бесперебойных поставок клиентам.
- Если того, что вы ищете нет в нашем ассортименте, то в течении трех дней мы напилим любой размер до 300мм. (при заказе от 3 куб.м).
- Централизованная доставка своим транспортом (включая центр города и область). В другие регионы через транспортные компании.
- Удобное месторасположение и подъезд, бесплатная погрузка краном.
- Дополнительные услуги: роспуск пиломатериала по вашему размеру, простружка, распил, антисептирование и противопожарная обработка.
- Мы знаем: как правило материал нужен строителям "вчера", поэтому считаем оперативность одним из наших преимуществ.
- Мы ценим время наших клиентов, поэтому не перечисляем остальные 93 преимущества.
Тел. +7 (495) 928-47-37, +7 (925) 199-59-50, E-mail: lesobaza999@yandex.ru