Калькулятор пиломатериалов
Калькулятор пиломатериалов – программа, позволяющая в сжатые сроки получить информацию по стоимости закупки изделий, не прибегая к консультации с менеджером напрямую. Она дает возможность прикинуть смету в любое время суток, в том числе, в ночные часы, при срочном расчёте затрат и в других ситуациях. С ее помощью можно весьма точно прикинуть расходы фирм, а также принять решение о сотрудничестве с компанией, предоставляющей пиломатериалы. В основе расчётов такого калькулятора лежат данные о ценах предприятия, скидках при закупке больших партий продукции, а также другие факторы, влияющие на итоговую стоимость приобретения.
Кубатурник: таблицы пересчета доски обрезной
Актуальная информация → ПЕРЕЙТИ
Наименование | Размер одной доски мм (миллиметр) | Кол-во досок (штук) в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. | Объём одной доски, куб.м. | Площадь одной доски, кв.м.(квадратный метр) | Вес одной доски, кг (при влажности 20%) |
Доска обрезная | 20*100*6000мм | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20*150*6000мм | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 22*125*6000мм | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22*150*6000мм | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22*175*6000мм | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22*200*6000мм | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22*225*6000мм | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Доска обрезная | 22*250*6000мм | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 25*100*6000мм | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25*175*6000мм | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25*200*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25*225*6000мм | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25*250*6000мм | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 32*100*6000мм | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32*125*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32*150*6000мм | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32*175*6000мм | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Доска обрезная | 32*200*6000мм | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32*225*6000мм | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32*250*6000мм | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 40*100*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40*125*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40*150*6000мм | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40*175*6000мм | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40*200*6000мм | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40*225*6000мм | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40*250*6000мм | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 50*100*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*125*6000мм | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50*150*6000мм | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50*175*6000мм | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50*200*6000мм | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50*225*6000мм | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50*250*6000мм | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Наименование | Размер одной штуки, | Кол-во штук | Кол-во погонных метров | Объём одной штуки, | Вес одной штуки, кг | |
мм ( миллиметр ) | в одном куб.м. | в одном куб.м. | куб.м. | (при влажности 20% ) | ||
Брусок | 50*50*6000мм | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | |
Брус | 50*100*6000мм | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 | |
Брусок | 60*60*6000мм | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 | |
Брус | 60*100*6000мм | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 | |
Брус | 100*100*6000мм | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 | |
Брус | 100*150*6000мм | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 | |
Брус | 100*200*6000мм | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 | |
Брус | 100*250*6000мм | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 | |
Брус | 125*125*6000мм | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 | |
Брус | 150*150*6000мм | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 | |
Брус | 200*200*6000мм | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 | |
Брус | 200*250*6000мм | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 | |
Брус | 250*250*6000мм | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Кубатурник: таблицы пересчета бруса
Актуальная информация → ПЕРЕЙТИ
Наименование пиломатериала | Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах | |||||||||
1м.куб. | 2м.куб. | 3м.куб. | 4м.куб. | 5м.куб. | 6м.куб. | 7м.куб. | 8м.куб. | 9м.куб. | 10м.куб. | |
доска обрезная 25*100*6 | 67/1.005 | 134/2,01 | 200/3,00 | 267/4,005 | 334/5,01 | 400/6,00 | 467/7,005 | 534/8,01 | 600/9,00 | 67/10,005 |
доска обрезная 25*150*6 | 45/1,013 | 89/2,003 | 134/3,015 | 178/4,005 | 223/5,018 | 267/6,008 | 312/7,02 | 356/8,01 | 400/9,00 | 445/10,013 |
доска обрезная 40*100*6 | 42/1,008 | 84/2,016 | 125/3,00 | 167/4,008 | 209/5,016 | 250/6,00 | 292/7,008 | 334/8,016 | 375/9,00 | 417/10,008 |
доска обрезная 40*150*6 | 28/1,008 | 56/2,016 | 84/3,024 | 112/4,032 | 139/5,004 | 167/6,012 | 195/7,02 | 223/8,028 | 250/9,00 | 278/10,008 |
доска обрезная 50*100*6 | 34/1,02 | 67/2,01 | 100/3,00 | 134/4,02 | 167/5,01 | 200/6,00 | 234/7,02 | 267/8,01 | 300/9,00 | 334/10,02 |
доска обрезная 50*150*6 | 23/1,035 | 45/2,025 | 67/3,05 | 89/4,005 | 112/5,04 | 134/6,03 | 156/7,02 | 178/8,01 | 200/9,00 | 223/10,035 |
обрезная доска 50*200*6 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
брус 100*100*6 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
брус 100*150*6 | 12/1,08 | 23/2,07 | 34/3,06 | 45/4,05 | 56/5,04 | 67/6,03 | 78/7,02 | 89/8,01 | 100/9,00 | 112/10,08 |
брус 150*150*6 | 8/1,08 | 15/2,025 | 23/3,105 | 30/4,05 | 38/5,13 | 45/6,075 | 52/7,02 | 60/8,10 | 67/9,045 | 75/10,125 |
брус 150*200*6 | 6/1,08 | 12/2,16 | 17/3,06 | 23/4,14 | 28/5,04 | 34/6,12 | 39/7,02 | 45/8,10 | 50/9,00 | 56/10,08 |
брус 200*200*6 | 5/1,2 | 9/2,16 | 13/3,12 | 17/4,08 | 21/5,04 | 25/6,00 | 30/7,20 | 34/8,16 | 38/9,12 | 42/10,0 |
Калькулятор пиломатериалов онлайн
В настоящее время посетители ресурса «Лесоторговая база» могут самостоятельно использовать калькулятор пиломатериалов для расчета затрат на закупку изделий в режиме онлайн. Все, что вам для этого нужно – выбрать тип материалов, ввести нужный объем продукции и отправить заполненную форму на обработку. Уже через несколько секунд вам будет выдан результат. Полученную сумму вы можете округлить и заложить в персональные расчеты, а также на основании нее принять решение о сотрудничестве снами. Точную же стоимость заказанной продукции вы узнаете у нашего менеджера, который скорректирует результат с учетом индивидуальных особенностей сотрудничества. Однако практика показывает, что существенно отличаться от цифры, полученной в ходе работы с онлайн калькулятором, он не будет, поскольку именно наша система дает возможность быстро получить расчет в высокой точности.
Как пользоваться калькулятором пиломатериалов?
Узнать больше о том, как работает калькулятор пиломатериалов, получить помощь в ходе работы с ним от представителей компании «Лесоторговая база» и проконсультироваться по вопросам заказа материалов по полученным в данном приложении значениям вы можете уже в ближайшее время. Сотрудники нашей фирмы будут рады помочь вам по всем возникшим вопросам.
Наши преимущества:
- Наличие на складе в Москве широкого ассортимента пиломатериала в достаточном количестве для бесперебойных поставок клиентам.
- Если того, что вы ищете нет в нашем ассортименте, то в течении трех дней мы напилим любой размер до 300мм. (при заказе от 3 куб.м).
- Централизованная доставка своим транспортом (включая центр города и область). В другие регионы через транспортные компании.
- Удобное месторасположение и подъезд, бесплатная погрузка краном.
- Дополнительные услуги: роспуск пиломатериала по вашему размеру, простружка, распил, антисептирование и противопожарная обработка.
- Мы знаем: как правило материал нужен строителям "вчера", поэтому считаем оперативность одним из наших преимуществ.
- Мы ценим время наших клиентов, поэтому не перечисляем остальные 93 преимущества.
Тел. +7 (495) 928-47-37, +7 (925) 199-59-50, E-mail: lesobaza999@yandex.ru